3
24
0.800000 78.750000 0.400000 2.656250 0.200000 0.000000
0.800000 35.000000 0.090000 1.200000 0.800000 1.000000
0.300000 80.000000 0.300000 1.200000 0.800000 1.000000
2.000000 21.562500 1.328125 1.312500 0.709375 1.000000
0.603125 31.640625 0.400000 1.937500 0.575000 1.875000
0.914258 4.062500 0.195313 1.484375 0.628125 1.078125
0.741406 5.625000 0.273438 1.796875 0.728125 1.281250
0.994922 26.250000 3.046875 3.000000 0.434375 2.078125
0.900000 22.187500 0.400000 1.468750 0.503125 1.812500
0.300000 8.437500 0.028125 1.375000 0.800000 1.937500
0.800000 54.062500 0.400000 0.000000 0.200000 0.000000
0.800000 17.812500 4.296875 1.300000 0.768750 1.000000
0.800000 12.187500 1.328125 1.200000 0.371875 1.000000
0.800000 1.000000 0.006000 1.200000 0.800000 1.000000
0.096094 239.062500 0.018750 1.093750 0.925000 1.281250
0.800000 41.250000 1.210938 1.296875 0.996875 0.000000
0.800000 8.125000 0.393750 1.171875 0.800000 1.062500
0.800000 32.500000 0.328125 2.125000 0.790625 1.781250
0.752930 19.687500 0.820313 1.328125 0.262500 1.656250
0.800000 20.000000 0.271875 1.218750 0.631250 0.890625
2.043555 101.250000 0.140625 0.500000 0.921875 0.812500
0.800000 19.687500 0.400000 1.093750 0.693750 0.000000
0.800000 20.312500 0.400000 1.000000 0.556250 1.046875
0.800000 18.750000 0.281250 0.984375 0.390625 1.015625
